| Pitcher | Team | Throws | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | MIA | R | 106 | 98 | 103 | 115 | 213.7 |
| Cristopher Sánchez | PHI | L | 115 | 120 | 100 | 98 | 207.0 |
| Michael Wacha | KC | R | 101 | 95 | 107 | 105 | 200.7 |
| Cam Schlittler | NYY | R | 116 | 111 | 96 | 100 | 193.7 |
| Eduardo Rodriguez | AZ | L | 103 | 94 | 118 | 114 | 189.7 |
| Tanner Bibee | CLE | R | 92 | 87 | 102 | 101 | 188.0 |
| Parker Messick | CLE | L | 108 | 104 | 106 | 105 | 186.3 |
| Logan Gilbert | SEA | R | 115 | 110 | 108 | 99 | 186.0 |
| Reid Detmers | LAA | L | 110 | 100 | 112 | 98 | 185.0 |
| Yoshinobu Yamamoto | LAD | R | 116 | 102 | 106 | 106 | 185.0 |
| Michael King | SD | R | 94 | 90 | 102 | 108 | 185.0 |
| Gavin Williams | CLE | R | 109 | 102 | 103 | 99 | 184.3 |
| Nick Martinez | TB | R | 105 | 93 | 109 | 106 | 180.0 |
| Shane Baz | BAL | R | 102 | 97 | 104 | 98 | 180.0 |
| Jesús Luzardo | PHI | L | 109 | 109 | 106 | 102 | 179.7 |
| Nolan McLean | NYM | R | 109 | 106 | 90 | 100 | 179.7 |
| Taj Bradley | MIN | R | 95 | 100 | 93 | 65 | 178.3 |
| Kevin Gausman | TOR | R | 107 | 95 | 114 | 117 | 177.7 |
| José Soriano | LAA | R | 104 | 100 | 102 | 104 | 177.3 |
| Noah Cameron | KC | L | 98 | 95 | 104 | 109 | 177.3 |
| Aaron Nola | PHI | R | 107 | 97 | 114 | 112 | 175.3 |
| George Kirby | SEA | R | 115 | 99 | 109 | 110 | 174.7 |
| Jacob Misiorowski | MIL | R | 143 | 134 | 105 | 102 | 174.7 |
| Paul Skenes | PIT | R | 107 | 99 | 111 | 119 | 174.3 |
| Shota Imanaga | CHC | L | 103 | 97 | 105 | 105 | 174.3 |
| Framber Valdez | DET | L | 96 | 100 | 94 | 100 | 174.0 |
| MacKenzie Gore | TEX | L | 92 | 97 | 102 | 99 | 173.0 |
| Bryan Woo | SEA | R | 112 | 105 | 116 | 116 | 173.0 |
| Foster Griffin | WSH | L | 96 | 97 | 98 | 103 | 172.7 |
| Seth Lugo | KC | R | 91 | 91 | 102 | 102 | 172.3 |
| Sean Burke | CWS | R | 103 | 100 | 105 | 105 | 172.3 |
| Drew Rasmussen | TB | R | 105 | 97 | 106 | 105 | 172.0 |
| Trevor Rogers | BAL | L | 117 | 109 | 110 | 113 | 169.7 |
| Cade Cavalli | WSH | R | 100 | 102 | 102 | 97 | 169.7 |
| Sonny Gray | BOS | R | 102 | 95 | 105 | 94 | 169.0 |
| Dylan Cease | TOR | R | 104 | 103 | 101 | 100 | 169.0 |
| Freddy Peralta | NYM | R | 104 | 102 | 97 | 106 | 169.0 |
| Michael McGreevy | STL | R | 91 | 86 | 110 | 115 | 168.7 |
| Andrew Abbott | CIN | L | 93 | 98 | 101 | 97 | 166.0 |
| Robbie Ray | SF | L | 84 | 95 | 101 | 111 | 165.7 |
| Braxton Ashcraft | PIT | R | 116 | 101 | 113 | 108 | 165.3 |
| Jacob deGrom | TEX | R | 122 | 113 | 118 | 113 | 162.7 |
| Chris Sale | ATL | L | 123 | 112 | 116 | 123 | 162.7 |
| Merrill Kelly | AZ | R | 101 | 96 | 112 | 119 | 162.0 |
| Zack Wheeler | PHI | R | 111 | 107 | 106 | 123 | 162.0 |
| Andre Pallante | STL | R | 92 | 89 | 105 | 102 | 162.0 |
| Logan Webb | SF | R | 107 | 97 | 106 | 112 | 160.7 |
| Eury Pérez | MIA | R | 109 | 116 | 96 | 100 | 159.0 |
| Joey Cantillo | CLE | L | 95 | 99 | 88 | 80 | 159.0 |
| Tarik Skubal | DET | L | 128 | 113 | 112 | 111 | 158.7 |
Loading...
Arm angle distribution by height among MLB pitchers (2026). Click a height to see individual pitchers.