Loading...
Pitch grades: Stockyard Stuff+ (velocity, movement, spin), Stockyard DLoc+ (descriptive command, pitch placement), Stockyard Pitching+ (combined). Select a pitch type to browse individual pitch rankings with physical metrics. 100 = league average, higher = better.
133 pitchers found
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
Stuff+
| # | Pitcher | Team | SY Stuff+ | SY Loc+ | SY Pitch+ | vs LHB | vs RHB | G | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sánchez, Cristopher | PHI | 113 | 102 | 122▲ | 115 | 110 | 15 | 99.0 |
| 2 | Misiorowski, Jacob | MIL | 112 | 103 | 125▲ | 114 | 109 | 14 | 86.3 |
| 3 | deGrom, Jacob | TEX | 111 | 116▲ | 116▲ | 110 | 112 | 15 | 82.7 |
| 4 | Skubal, Tarik | DET | 109 | 121▲ | 126▲ | 108 | 110 | 9 | 52.3 |
| 5 | Burns, Chase | CIN | 109 | 106▲ | 109▲ | 109 | 109 | 14 | 78.0 |
| 6 | Schlittler, Cam | NYY | 109 | 100 | 116▲ | 108 | 110 | 15 | 88.7 |
| 7 | Urena, Walbert | LAA | 109 | 100 | 103 | 106 | 112 | 14 | 65.7 |
| 8 | Ashcraft, Braxton | PIT | 109 | 110▲ | 109▲ | 107 | 110 | 15 | 90.0 |
| 9 | Gilbert, Logan | SEA | 109 | 102 | 106▲ | 107 | 111 | 15 | 85.3 |
| 10 | Sasaki, Roki | LAD | 109 | 93▼ | 102 | 106 | 112 | 12 | 62.3 |
| 11 | Pérez, Eury | MIA | 108 | 100 | 108▲ | 107 | 109 | 12 | 62.7 |
| 12 | Tolle, Payton | BOS | 108 | 108▲ | 110▲ | 111 | 105 | 11 | 62.3 |
| 13 | Yesavage, Trey | TOR | 108 | 86▼ | 105▲ | 110 | 105 | 11 | 58.7 |
| 14 | Cease, Dylan | TOR | 108 | 100 | 114▲ | 107 | 108 | 13 | 73.3 |
| 15 | Phillips, Tyler | MIA | 108 | 105▲ | 102 | 105 | 110 | 19 | 52.0 |
| 16 | Chandler, Bubba | PIT | 108 | 101 | 105▲ | 107 | 108 | 14 | 68.7 |
| 17 | Jax, Griffin | TB | 107 | 105▲ | 107▲ | 107 | 108 | 20 | 51.0 |
| 18 | Luzardo, Jesús | PHI | 107 | 102 | 111▲ | 111 | 104 | 15 | 84.3 |
| 19 | Ohtani, Shohei | LAD | 107 | 91▼ | 108▲ | 106 | 109 | 13 | 79.3 |
| 20 | Gausman, Kevin | TOR | 107 | 110▲ | 107▲ | 107 | 107 | 15 | 83.0 |
| 21 | Severino, Luis | ATH | 107 | 101 | 108▲ | 105 | 109 | 11 | 58.7 |
| 22 | Meyer, Max | MIA | 107 | 97 | 109▲ | 105 | 108 | 15 | 85.0 |
| 23 | Wheeler, Zack | PHI | 107 | 96 | 110▲ | 107 | 107 | 11 | 67.0 |
| 24 | Ryan, Joe | MIN | 107 | 114▲ | 116▲ | 106 | 107 | 15 | 84.0 |
| 25 | Kirby, George | SEA | 107 | 106▲ | 110▲ | 105 | 108 | 15 | 90.0 |
1–25 of 133 pitchers